| مقاس | حجم أمريكي | حجم إنجلترا | حجم أوروبا | حجم اليابان |
|---|---|---|---|---|
| XS | 4 | 6 | 36 | 22 |
| S | 6 | 8 | 38 | 24 |
| M | 8 | 10 | 40 | 26 |
| L | 10 | 12 | 42 | 28 |
| XL | 12 | 14 | 44 | 30 |
| XXL | 14 | 16 | 46 | 32 |
ملاحظة: قد تختلف الأحجام قليلاً بين العلامات التجارية والشركات المصنعة المختلفة. يوصى بالرجوع إلى مخططات المقاسات المحددة التي تقدمها العلامة التجارية للحصول على قياسات دقيقة.